
범주
맞춤 제작/OEM 플라스틱 PVC 수도관 피팅
플라스틱 PVC 수도관 제품 설명 기본 정보: 무역 정보: 플라스틱 사출 부품의 일부 사진: 서비스 MOLDIE는 부품 설계, 프로토타입 제조,
기본정보
| 모델 번호. | 맞춤/OEM |
| 고객 서비스 | 수용하다 |
| 보장하다 | 일년 |
| 연결 | 맞춤형 |
| 형태 | 당신의 그림에 따라 디자인될 수 있습니다 |
| 코프코드 | 맞춤형 |
| 가게 | 맞춤형 |
| 벽 두께 | 맞춤형 |
| 재료 | PVC |
| 기술 | 맞춤형 |
| 인증 | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API |
| 색상 | 귀하의 요구 사항에 따라 설계 가능 |
| 마르케 | 맞춤/OEM |
| 모델 | 맞춤/OEM |
| 무게 | 맞춤/OEM |
| 표면 처리 | 버 없음 |
| 소송 절차 | 플라스틱 사출 성형 |
| 자격증 | ISO 9001:2015 인증 |
| 크기 | 원하시는대로 디자인 가능합니다 |
| 리드타임 | 디자인에 약 3~6주 소요 |
| 용인 | 0,01mm |
| 운송 패키지 | 맞춤형 |
| 사양 | 개별적으로 조정됨 |
| 등록 상표 | 맞춤/OEM |
| 기원 | 중국 저장성(Festland) |
| HS 코드 | 3901100001 |
| 생산 능력 | 500000 조각/월 |
상품 설명
플라스틱 PVC 수도관
상품 설명
기본 정보:
| 마르케 | 지겨운 |
| 모양 베이스 | LKM, HASCO, DME 또는 귀하의 요구 사항 |
| 거푸집 재료 | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 등 |
| 기준 | HASCO, DME, MISUMI, 펀치 등 |
| 제품 소재 | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM 또는 원하는 기타 |
| 달리는 사람 | 콜드/핫 러너 |
| 게이트 유형 | 사이드 게이트, 사이드 게이트, 핀 포인트 게이트, 에지 게이트 등 |
| 금형 중량 | 50kg~15톤 |
| 사출기 종류 | 80-1500톤 |
| 입자크기에 따른 제품외관기준 | MT(금형기술), YS, HN 시리즈 |
| 플라스틱의 색상 대비 방법 | 랄 팬톤 |
| 인증됨 | ISO 9001:2015 인증, SGS 인증 |
거래 정보:
| 최소 주문 수량 | 1문장 |
| 금형 리드타임 | T1 샘플, 금형 요구사항에 따라 약 3~10주 |
| 시작 시간 | 주문 수량에 따라 2~5주 |
| 금형 결제 기한 | 구매자에게 50% T/T 보증금, 샘플 승인 후 50% T/T 잔액 |
| 상품 대금 결제 기한 | 주문 시 T/T 보증금 30%, 선적 전 T/T 잔고 70% |
| 선적항 | 닝보항이나 상하이항은 심천항이 될 수도 있습니다. |
플라스틱 사출 성형 부품의 일부 사진:
|
MOLDIE는 부품 설계, 프로토타입 제작, 금형 제작, 금형 제작, 대량 생산 및 조립 서비스를 사내에서 제공합니다. 우리는 전 세계의 많은 고객과 협력하며 금형 산업에 대해 깊은 이해를 갖고 있습니다. 우리의 경험은 단순한 디자인부터 정교한 기술 부품까지 다양합니다.






